微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2014年2月24日—2月28日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 | |||||
汽车 | ||||||||||
2月25日 | 江淮汽车 | 媒体 | 未知 | 锈蚀门 | 江淮汽车被投诉小毛病不断,锈蚀门再发酵 | |||||
2月26日 | 奇瑞 | 国家质检总局 | 31796辆 | 召回 | 发动机悬置存断裂隐患,召回31796辆瑞麒X1 | |||||
2月27日 | 一汽大众 | 国家质检总局 | 9037辆 | 召回 | 后备箱盖存隐患,召回9037辆开迪商务车 | |||||
食品安全 | ||||||||||
2月24日 | 康恩贝 | 媒体 | 未知 | 冒用 | 灵芝粉冒用有机认证,被质监部门调查后仍继续销售 | |||||
2月26日 | 叶下桃 | 北京市食药监局 | 2品牌 | 不合格 | 幽香苑牌枸杞和叶下桃牌酱香梅肉分别为二氧化硫和甜蜜素超标 | |||||
2月26日 | 费列罗等 | 媒体 | 未知 | 生虫 | 费列罗等巧克力频现生虫事件,专家称源于环境交叉污染 | |||||
2月27日 | 贝因美 | 吉林省食药监局 | 1款 | 致癌物 | 1款黑芝麻营养面条被检出亚硝酸盐超标 | |||||
日化 | ||||||||||
2月25日 | 两面针 | 媒体 | 0 | 销售额 | 高端产品官方商城销售为零,高端路线愿景恐破灭 | |||||
2月28日 | 拜耳 | 媒体 | 36亿元 | 进军日化 | 拜耳36亿元收购滇虹药业,扩充OTC进军日化 | |||||
家居 | ||||||||||
2月25日 | 祥和之家 | 媒体 | 半年 | 维权未果 | 祥和之家6万元新家具到家裂缝,维权半年未果 | |||||
2月25日 | 宜家 | 媒体 | 1款 | 停售 | 停售一款组合柜,引发家具爱好者抗议 | |||||
家电IT | ||||||||||
2月24日 | 容声等 | 广州市工商局 | 8品牌 | 黑榜 | 容声金沃艾美特等8品牌饮水机上质量黑榜 | |||||
2月25日 | 奥斯波特 | 上海市工商局 | 1批次 | 不合格 | 防干烧琴音电水壶电源连接和外部软线项目不合格 | |||||
2月25日 | 亚都 | 媒体 | 106.7立方米/小时 | 最差 | PM2.5过滤,亚都空气净化器效果差,为106.7立方米/小时 | |||||
2月26日 | 飞利浦 | 媒体 | 14.2% | 甲醛去除率 | 空气净化器测试,飞利浦甲醛去除率最低,只有14.2% | |||||
2月26日 | 三洋 | 媒体 | 3次4件 | 洗坏衣服 | 新滚筒洗衣机被曝变烤衣机,洗衣3次洗坏4件衣服 | |||||
网购 | ||||||||||
2月24日 | 麦考林、乐蜂网 | 媒体 | 2家 | 收购 | 麦考林乐蜂网被先后收编,垂直电商进入被甩卖季 | |||||
2月26日 | 顺丰 | 媒体 | 500元 | 赔偿 | 快递变慢递致冰冻海龟肉发臭,赔偿消费者500元 | |||||
2月28日 | 国美在线 | 媒体 | 10亿元 | 对战京东 | 国美在线宣布3月份投入10亿元打造春季网购节,对战京东 | |||||
&
| ||||||||||