微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2014年3月24日—3月31日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 |
汽车 | |||||
3月24日 | 上海通用 | 国家质检总局 | 24021辆 | 召回 | 因气囊存安全隐患召回24021辆昂科雷 |
3月25日 | 通用 | 国家质检总局 | 317万辆 | 召回 | 全球月召回317万辆车,中国市场涉及2.4万辆 |
3月27日 | 日产 | 媒体 | 逾百万辆 | 召回 | 因安全气囊问题将全球召回逾百万辆汽车,但不涉及中国 |
3月27日 | 大众 | 媒体 | 多款 | 烧机油 | 多款车型烧机油,被指发动机或存设计缺陷 |
3月28日 | 沃尔沃 | 国家质检总局 | 232辆 | 召回 | 位置灯存故障隐患,召回232辆V40 |
3月31日 | 宝马 | 媒体 | 未知 | 空头支票 | 宝马召回,迫于3·15压力向消费者开空头支票 |
食品 | |||||
3月24日 | 广聚生物 | 媒体 | 未知 | 查处 | 广州广聚生物违法生产保健品被多部门查处 |
3月24日 | 六个核桃 | 媒体 | 未知 | 虚假宣传 | 涉虚假宣传,被指营养价值不如牛奶豆浆 |
3月25日 | 如新(中国) | 国家工商总局 | 15万元 | 罚款 | 因违法违规经营被查处,没收违法销售收入311.4万元、罚款15万元 |
3月25日 | 江中集团 | 媒体 | 1款 | 虚假宣传 | 宣称猴菇饼干能养胃,被指虚假宣传 |
3月25日 | 金龙鱼 | 媒体 | 10% | 降价 | 食用油相关产品在全国率先降价,降幅达到10% |
3月26日 | 中粮、古船等 | 媒体 | 多款 | 增筋剂 | 被曝多款面粉添加增筋剂,欧盟等已禁止 |
3月27日 | 澳洲宝莱 | 香港食安中心 | 4300倍 | 含菌量 | 牛奶在港二度被禁,含菌量超标4300倍 |
3月27日 | 蓝带集团等 | 北京食药监局 | 7种 | 不合格 | 7种食品不合格。其中蓝带集团旗下“艾尔”听装黑啤酒检出甜蜜素 |
3月29日 | 劲酒 | 媒体 | 未知 | 违规 | 包装标注低糖陷入违规风波,消费者要求赔偿 |
家居 | |||||
3月28日 | 百安居 | 媒体 | 未知 | 投诉 | 业主投诉百安居装修质量不过关服务差 |
家电IT | |||||
3月24日 | 三星 | 媒体 | 未知 | 霸道 | NOTE3被指霸道,卸载预装软件就无法保修 |
3月26日 | 三星 | 媒体 | 3倍 | 维修黑幕 | 手机官方维修被曝存黑幕,比私人维修贵3倍 |
3月27日 | 康佳 | 媒体 | 8个月 | 开裂 | 液晶电视仅用8个月屏开裂,维修费为总价80% |
3月27日 | 联想 | 国家质检总局 | 11万台 | 召回 | 存安全隐患,召回11万台笔记本电脑电池 |
3月30日 |
热门阅读排行
消费教育大纲《网络消费篇》
消费教育大纲《美颜护肤篇》
3
口腔清洁与健康用品消费调查报告
2026-9-20 15:36:37
4
整改落地后:困在车贴里的司机解套了吗?
2026-9-16 15:20:00
5
中国消费者舆情报告(2022年7月20日—8月19日) 媒体发布
2022-9-28 11:54:08
您好,有什么可以帮助您?
| ||||