微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2014年4月14日—4月20日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 | ||
网购 | |||||||
4月18日 | 天猫 | 媒体 | 1箱 | 混装 | 购整箱伊犁奶,5天到货变多牌混装,原是快递运送出问题 | ||
食品 | |||||||
4月15日 | 麦当劳 | 媒体 | 1个多月 | 过期 | 蒜蓉辣椒酱过期1个多月,回应是工作疏忽 | ||
4月16日 | 沃尔玛 | 北京市食药监局 | 1款 | 二氧化硫 | 姜粉检出有二氧化硫残留 | ||
4月16日 | 沃尔玛 | 媒体 | 1万美元 | 赔偿 | 洗发素伤及女子长发在美赔偿1万美元 | ||
4月16日 | 永旺超市 | 媒体 | 未知 | 过期 | 被曝售卖过期蜂蜜,有监控仍不认账 | ||
4月16日 | 红牛等 | 媒体 | 3品牌 | 超量添加 | 红牛等3品牌维生素B超量添加,会加重代谢负担 | ||
4月18日 | 德国喜宝 | 国家质检总局 | 未知 | 勿购勿食 | 提醒消费者不要购买勿食德国喜宝婴幼儿配方乳粉 | ||
4月18日 | 雅培 | 媒体 | 多条 | 虫子 | 金装喜康力奶粉打开没几天出现多条虫子 | ||
4月20日 | 肯德基 | 媒体 | 33元 | 差价 | 同款快餐同城最高差价33元 | ||
汽车 | |||||||
4月14日 | 沃尔沃 | 媒体 | 数百 | 集体投诉 | 遭集体投诉,数百消费者盼召回问题车 | ||
4月16日 | 三菱 | 媒体 | 未知 | 拖延召回 | 三菱电机不认可工商局抽检结果拖延召回或被罚 | ||
4月18日 | 凯迪拉克 | 媒体 | 未知 | 点火开关 | 卷入通用召回,或采用故障点火开关 | ||
4月20日 | 捷豹路虎 | 国家质检总局 | 1923辆 | 召回 | 捷豹路虎召回1923辆进口缺陷车 | ||
日化 | |||||||
4月15日 | 芙源等 | 国家工商总局 | 2品牌 | 违法 | 芙源猪皮面膜化妆品和老陶家黑发散化妆品广告严重违法 | ||
4月16日 | 欧舒丹 | 国家食药监局 | 45万美元 | 罚款 | 因虚假减肥广告,被美国联邦贸易委员会(FTC)处以45万美元的重罚 | ||
家居 | |||||||
4月16日 | 中宇等 | 广州市工商局 | 78.9% | 不合格率 | 水嘴商品抽检不合格率高达78.9% | ||
4月16日 | 海美乐等 | 广州市工商局 | 30% | 不合格率 | 陶瓷砖抽检不合格率达30% | ||
4月17日 | 奥普 | 国家质检总局 | 1批次 | 不合格 | 单相两极双用、两极带接地暗装插座“尺寸的检查”项目不合格 | ||
4月17日 | 太阳鸟等 | 国家质检总局 | 7批次 | 不合格 | 强化木地板抽查7批次产品不合格 | ||
家电IT | |||||||
4月15日 | 索尼 | 媒体 | 未知 | 烧毁危险 | VAIO笔记本电脑有烧毁危险 | ||
4月15日 | 安卓 |
您好,有什么可以帮助您?
| |||||