微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2014年6月16日—6月22日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 | ||
网购 | |||||||
6月16日 | 窝窝团 | 媒体 | 未知 | 涉嫌欺诈 | 窝窝团销售涉嫌欺诈,团购网招商存漏洞 | ||
6月18日 | 天猫、易迅等 | 上海工商局 | 10家 | 违法广告 | 10家网站12件典型违法网络广告被曝光 | ||
食品 | |||||||
6月16日 | 七之海 | 媒体 | 未知 | 违规添加 | 进口“七之海ACE胶原蛋白粉”违规添加禁止用特质透明质酸 | ||
6月17日 | 娃哈哈 | 媒体 | 未知 | 忽悠 | “FDA认证”被指糊弄国人,完全是忽悠 | ||
6月17日 | 沃尔玛 | 媒体 | 1万元 | 罚款 | 沃尔玛杭州超市修改食品生产日期被罚款1万元 | ||
6月18日 | 沃尔玛 | 北京市食药监局 | 3款 | 镉超标 | 所售“升林”“塞翁福”以及春生菇品(深圳)有限公司的3款竹荪重金属镉超标 | ||
6月20日 | 达利园等 | 媒体 | 未知 | 0反式脂肪 | 达利园等糕点宣称0反式脂肪忽悠消费者 | ||
6月22日 | 西湖龙井 | 北京市消协 | 22款 | 等级不符 | 50款龙井茶比较试验,13款并非西湖产,22款实测等级低于包装标注 | ||
汽车 | |||||||
6月16日 | 长城汽车 | 媒体 | 15% | 销量下降 | 5月销量同比下降超15% ,主力车型遭遇危机 | ||
6月16日 | 长安汽车 | 国家质检总局 | 3万辆 | 召回 | 召回超3万辆欧力威汽车,存自燃隐患 | ||
6月17日 | 丰田 | 媒体 | 226万辆 | 召回 | 因安全气囊问题召回226万辆车,不包括中国 | ||
6月18日 | 奔驰 | 媒体 | 1辆 | 安全缺陷 | 进口奔驰GL350越野车检验时发现,该车挡位存在安全缺陷 | ||
6月18日 | 通用 | 国家质检总局 | 300多万辆 | 召回 | 召回300多万辆汽车,点火开关存隐患 | ||
6月19日 | 大众 | 媒体 | 未知 | 自燃 | 大众汽车频自燃被指因线路设计存在缺陷 | ||
6月21日 | 斯巴鲁 | 国家质检总局 | 15万辆 | 召回 | 进口力狮、傲虎、翼豹、翼豹STI、森林人汽车存安全隐患 | ||
6月22日 | 三菱 | 国家质检总局 | 部分 | 召回 | 宣布召回部分进口2012款欧蓝德EX劲界 | ||
家居 | |||||||
6月16日 | 北京城建 | 媒体 | 4万元 | 罚款 | 旗下公司使用冒牌建材被罚4万元 | ||
6月17日 | 居然之家 | 媒体 | 160起 | 投诉 | 居然之家商户人去店空,投诉160起涉金额154万 | ||
家电IT | |||||||
6月16日 | 苹果 | 媒体 | 未知 | 召回 | 苹果召回问部分充电器未涉中国 | ||
6月17日 | 小米、华为等 | 媒体 | 未知 |
您好,有什么可以帮助您?
| |||