微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2014年6月23日—6月30日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 |
网购 | |||||
6月23日 | 大众点评 | 媒体 | 未知 | 对决 | 抢IPO痛失团购老大宝座,三四线对决美团 |
6月24日 | 美瞳 | 媒体 | 未知 | 无证销售 | 网上销售显乱象,无证商家充斥市场, 出问题难维权 |
食品 | |||||
6月26日 | 和路雪 | 媒体 | 1款 | 热量最高 | 7款冰淇淋对比检测报告,和路雪可爱多热量最高 |
6月27日 | 可口可乐 | 媒体 | 未知 | 虚假宣传 | 可口可乐果汁标签或涉嫌虚假宣传 |
6月30日 | 燕京百威等 | 媒体 | 4款 | 不达标 | 燕京百威等4款啤酒泡沫持久性不达优级标准 |
汽车 | |||||
6月23日 | 长安福特 | 媒体 | 多款 | 断轴 | 旗下多款车型断轴频发,或因用廉价羊角 |
6月24日 | 日产(中国) | 国家质检总局 | 6163辆 | 召回 | 因气囊存缺陷召回6163辆汽车 |
6月24日 | 郑州日产 | 国家质检总局 | 1283辆 | 召回 | 因安全气囊存隐患,召回1283辆帕拉丁 |
6月25日 | 本田 | 国家质检总局 | 203万辆 | 召回 | 召回203万辆缺陷汽车,中国市场涉及1万辆 |
家居 | |||||
6月25日 | 元方缘等 | 北京市工商局 | 12种 | 不合格 | 儿童家具结构不安易造成安全隐患 |
6月28日 | 贵夫人等 | 吉林省工商局 | 4种 | 不合格 | “贵夫人”等4种蚕丝被被检出纤维含量项目不合格 |
6月28日 | 吉祥三宝等 | 安徽省工商局 | 10种 | 不合格 | 10种床上用品被检出PH值等项目不合格 |
日化 | |||||
6月24日 | 美即 | 媒体 | 80% | 业绩下滑 | “外嫁”欧莱雅后业绩大滑坡,下滑近80% |
6月25日 | 契尔氏等 | 国家食药监总局 | 6批次 | 非法添加 | 契尔氏雪盐止痘祛印膏等非法添加禁限用物质抗生素 |
6月30日 | 舒肤佳等 | 媒体 | 未知 | 禁售 | 舒肤佳等抗菌皂美国恐遭禁售,可能干扰荷尔蒙 |
家电IT | |||||
6月24日 | 170手机号 | 媒体 | 一成 | 投诉 | 170手机号被指银行不识, 一成用户投诉有问题 |
6月25日 | 北京移动等 | 媒体 | 3家 | 不合格 | 北京移动、歌华有线和长城宽带下载速度不合格 |
6月25日 | 华数 | 媒体 | 未知 | 违规被查 | 天猫魔盒违规被查,华数将整改互联网电视平台 |
6月27日 | 中国联通 | 媒体 | 未知 | 质疑 | 消费者质疑联通宽带:包年到期自动转包月 |
综合 | |||||
6月25日 | 史奴比等 | 北京市工商局 | 37种 | 不合格 | 问题集中在色牢度、纤维含量等方面,其中“史奴比”女童装甲醛超标 |
6月27
| |||||