微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2014年8月1日—10日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 |
网购 | |||||
8月4日 | 淘宝网 | 媒体 | 未知 | 假货 | 消费者网购俏十岁面膜为假货 |
8月8日 | 聚美优品 | 媒体 | 未知 | 集体失声 | 陷售假门漩涡,奢侈品电商几集体失声 |
8月10日 | 中粮我买网 | 媒体 | 未知 | 差评被删 | 顾客在中粮我买网买到发霉车厘子 ,给差评被删除 |
食品 | |||||
8月1日 | 亲亲薯片等 | 福建省食药监局 | 27批次 | 不合格 | 27批次食品不合格, 亲亲薯片等上榜 |
8月2日 | 蓝天茗茶 | 媒体 | 多款 | 造假 | 蓝天茗茶多款有机产品造假,生态茶园藏农药 |
8月4日 | 康特牌 | 媒体 | 未知 | 违禁成分 | 茯苓山药片含违禁成分,服用或致死 |
8月6日 | 沃尔玛 | 北京市食药监局 | 1款 | 镉超标 | 沃尔玛竹荪检出重金属镉超标 |
8月6日 | 好当家 | 媒体 | 2倍多 | 铝超标 | 海参第三方检测铝超标2倍多,厂家不认可 |
8月7日 | 雨润 | 北京市食药监局 | 1批次 | 不合格 | 雨润卤香干不合格 |
8月7日 | 必胜客 | 媒体 | 2个月 | 过期 | 长沙一必胜客被曝使用过期2个月黄油 |
8月8日 | 沃尔玛华润 | 媒体 | 未知 | 曝光 | 沃尔玛华润连遭曝光,熟食不新鲜回锅煮再卖 |
8月8日 | 银鹭集团 | 媒体 | 两虫子 | 假一赔十 | 厦门银鹭集团所产雀巢咖啡喝出两虫子,被罚假一赔十 |
汽车 | |||||
8月5日 | 雅阁 | 媒体 | 14人 | 受伤 | 安全气囊缺陷致14人受伤,美交管局加速调查 |
8月7日 | 途锐 | 媒体 | 17万元 | 自燃维修 | 进口途锐自燃车主维修花费17万,厂商拒做事故鉴定 |
8月8日 | 现代 | 媒体 | 1700万美元 | 被罚 | 因未及时召回车辆被美国罚1700万美元 |
8月9日 | 东风日产 | 媒体 | 4月 | 自燃 | 尼桑轿车使用4月自燃烧毁,东风日产拒绝赔偿 |
家居 | |||||
8月5日 | 扬子肯帝亚等 | 上海市质监局 | 7批次 | 不合格 | 木质地板质量抽查,扬子、肯帝亚等多个品牌不合格 |
日化 | |||||
8月1日 | 珍视明 | 媒体 | 未知 | 防腐剂 | 珍视明眼药水防腐剂含量较高,长期使用损伤角膜 |
8月5日 | 韩伊 | 媒体 | 1款 | 致癌物 | 韩伊洗发水检出可能致癌物,防腐剂也超标 |
家电IT | |||||
8月6日 | 三星 | 媒体 | 未知 | 被烧 | 手机充电插槽被烧, 回应进灰所致 |
8月8日 | 苹果 | 媒体 | 数月 | 爆开 |
热门阅读排行
消费教育大纲《网络消费篇》
消费教育大纲《美颜护肤篇》
3
口腔清洁与健康用品消费调查报告
2026-9-20 15:36:37
4
整改落地后:困在车贴里的司机解套了吗?
2026-9-16 15:20:00
5
中国消费者舆情报告(2022年7月20日—8月19日) 媒体发布
2022-9-28 11:54:08
您好,有什么可以帮助您?
|