微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2014年8月11日—17日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 |
网购 | |||||
8月13日 | 当当凡客等 | 江苏省质监局 | 73.3% | 不合格率 | 对裙子网络平台抽样60批次,不合格率高达73.3% |
8月14日 | 京东亚马逊 | 媒体 | 8批次 | 不合格 | 京东亚马逊抽检差品率惊人,抽样8批次全不合格 |
8月14日 | 圆通申通等 | 媒体 | 6家 | 涨价 | 圆通申通等6家快递统一涨价被查,涉嫌操纵价格 |
8月15日 | 淘宝 | 媒体 | 千万元 | 假鞋 | 3亿打假大案,其中淘宝售卖假品牌鞋交易达千万元 |
食品 | |||||
8月11日 | 雅培等 | 国家质检总局 | 146批次 | 不合格 | 主要原因是食品添加剂超标、微生物污染和品质不合格等 |
8月12日 | 好时牛奶等 | 国家质检总局 | 150批次 | 不合格 | 美国好时牛奶等150批次进口食品不合格,禁止入境 |
8月12日 | 顶旺食品等 | 贵州省食药监局 | 23批次 | 不合格 | 抽检饮料产品23批次不合格 |
8月13日 | 灵山泉等 | 北京市食药监局 | 8种 | 菌落超标 | 北京灵山泉等8种桶装水菌落超标被下架 |
8月15日 | 沃尔玛 | 媒体 | 未知 | 长虫 | 山姆会员店干果礼盒吃出长虫 |
汽车 | |||||
8月11日 | 东风雪铁龙 | 媒体 | 未知 | 拒绝承认 | C4L发动机异响频发,厂商拒绝承认问题 |
8月14日 | 现代 | 媒体 | 560亿韩元 | 赔偿 | 旗下胜达在韩国被指燃效虚高,赔偿当地车主560亿韩元 |
8月14日 | 大众 | 国家质检总局 | 未知 | 调查 | 宣布调查大众新速腾后轴纵臂易断裂缺陷 |
8月15日 | 奥迪 | 媒体 | 多名 | 无法上牌 | 奥迪A4合格证与备案不符,多名新车主无法上牌 |
家居 | |||||
8月11日 | 飞利浦等 | 上海市质监局 | 未知 | 不合格 | 飞利浦等多品牌电蚊香被检有严重质量问题,不合格 |
8月13日 | 恒源祥等 | 辽宁省工商局 | 107种 | 不合格 | 恒源祥等107种床上用品抽检不合格 |
8月13日 | 梦洁等 | 北京市工商局 | 20款 | 不合格 | 梦洁等品牌20款凉席不合格 |
8月15日 | 纳美诗 | 媒体 | 6万元 | 开裂 | 6万元家具用两月开裂,退货遇重重关卡 |
8月16日 | 兔宝宝 | 湖南省工商局 | 2款 | 不合格 | 2款装修板材抽检不合格,甲醛超标深陷质量门 |
日化 | |||||
8月11日 | 婵真等 | 国家质检总局 | 4批次 | 不合格 | 从韩国进口的4批次化妆品被检不合格 |
8月15日 | 高露洁等 | 香港消委会 | 3款 | 致癌物 | 在3款牙膏中验出致癌物三氯生 |
8月17日 | 雅漾等 | 媒体 | 多款 |
热门阅读排行
消费教育大纲《网络消费篇》
消费教育大纲《美颜护肤篇》
3
口腔清洁与健康用品消费调查报告
2026-9-20 15:36:37
4
整改落地后:困在车贴里的司机解套了吗?
2026-9-16 15:20:00
5
中国消费者舆情报告(2022年7月20日—8月19日) 媒体发布
2022-9-28 11:54:08
您好,有什么可以帮助您?
| |