微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2014年8月18日—24日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 |
网购 | |||||
8月18日 | 1号店等 | 上海市质监局 | 38.5% | 不合格率 | 所售儿童泳装存安全隐患:色牢度不合格、甲醛含量超标等 |
8月18日 | 苏宁易购等 | 媒体 | 未知 | 逗你玩 | 电商818大促先涨后降,其中苏宁0元闪拍被称逗你玩 |
8月19日 | 淘点点等 | 媒体 | 未知 | 黑作坊 | 饿了么、淘点点等订餐网站涉黑作坊, 交钱就能上排行 |
食品 | |||||
8月18日 | 蒙牛 | 媒体 | 未知 | 成被告 | 职业打假人状告蒙牛,把调制乳当成牛奶卖 |
8月18日 | 亨氏 | 杭州市市场监管局 | 1款 | 铅超标 | 亨氏AD钙高蛋白营养米粉被检严重铅超标 |
8月19日 | 康师傅 | 媒体 | 未知 | 烟头 | 被曝消费者在康师傅方便面里嚼出烟头 |
8月20日 | Corona | 媒体 | 未知 | 回收 | 墨西哥啤酒Corona可能含有碎玻璃, 厂商宣布回收 |
8月21日 | 益海嘉里 | 媒体 | 未知 | 被起诉 | 益海嘉里食用油转基因标识不醒目被律师起诉 |
8月21日 | 沃尔玛 | 媒体 | 未知 | 蛆虫 | 散装百味村豆干保质期内吃出蛆虫 |
8月21日 | 物美 | 北京市食药监局 | 1款 | 不合格 | 物美黄花菜亚硫酸盐超标 |
8月22日 | 景田 | 媒体 | 未知 | 造假 | 景田天然矿泉水被举报造假,水库水冒充天然水 |
8月24日 | 杭州梅园等 | 广州市消委会 | 三成 | 不合格 | 抽检凉果蜜饯超三成不合格 |
汽车 | |||||
8月19日 | 蒙迪欧 | 媒体 | 未知 | 投诉 | 蒙迪欧致胜质保期爆缸,车主向质检总局投诉 |
8月20日 | 宝马 | 媒体 | 未知 | 被约谈 | 再曝水箱质量问题, 遭浙江省消保委约谈 |
8月20日 | 马自达 | 媒体 | 未知 | 投诉 | 马自达昂克赛拉发动机缺缸抖动严重遭投诉 |
8月21日 | 广汽丰田 | 媒体 | 7万公里 | 自燃 | 广汽丰田凯美瑞行驶7万公里自燃 |
家居 | |||||
8月19日 | 圣宝莱等 | 上海市质监局 | 24批次 | 不合格 | 圣宝莱等24批次凉席抽查不合格 |
8月19日 | 科马等 | 上海市质监局 | 1半数 | 铅超标 | 科马等水嘴半数以上铅析出量超标 |
8月20日 | JOYOU等 | 上海市质监局 | 4款 | 不合格 | JOYOU等花洒被检不合格 |
8月21日 | 格美家 | 淅江省质监局 | 6批次 | 不合格 | 凉席抽查6批次不合格,主要为甲醛含量超标 |
日化 | |||||
8月23 日 | 黑人牙刷 | 媒体 | 5万元 | 罚款 | 虚构高价再打折促被广东省发改委处5万元罚款 |
|
热门阅读排行
消费教育大纲《网络消费篇》
消费教育大纲《美颜护肤篇》
3
口腔清洁与健康用品消费调查报告
2026-9-20 15:36:37
4
整改落地后:困在车贴里的司机解套了吗?
2026-9-16 15:20:00
5
中国消费者舆情报告(2022年7月20日—8月19日) 媒体发布
2022-9-28 11:54:08
您好,有什么可以帮助您?
| |||||