微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2014年11月17日—23日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 |
网购 | |||||
11月17日 | 聚美优品 | 媒体 | 未知 | 撤单 | 送券后撤单称误发, 消费者疑信息被套 |
11月18日 | 韵达等 | 媒体 | 摔三四次 | 野蛮分拣 | 韵达等普遍野蛮分拣,一个包裹至少被摔三四次 |
11月21日 | 九州通 | 媒体 | 未知 | 虚假承诺 | 药品即刻送达承诺落空,下单后无人理 |
食品 | |||||
11月18日 | 大漠红 | 媒体 | 未知 | 虚假宣传 | 枸杞汁涉嫌虚假宣传,厂家称喝了才知壮不壮阳 |
11月19日 | 京客隆 | 北京食药监局 | 1款 | 不合格 | “百世醇香”哈尔滨风味红肠检出重金属铅和菌落总数超标 |
11月20日 | 沃尔玛 | 媒体 | 未知 | 售过期饮料 | 被曝售卖过期饮料,用临近保质期名义促销 |
汽车 | |||||
11月19日 | 速腾 | 媒体 | 未知 | 二次喷漆 | 新车身漆可被撕下遭起诉,鉴定称二次喷漆 |
11月19日 | 倍耐力 | 媒体 | 未知 | 频遭投诉 | 轮胎频遭投诉,鼓包异常磨损引不满 |
11月19日 | 本田 | 媒体 | 未知 | 被起诉 | 雅阁气囊爆炸致死, 本田高田在美国遭起诉 |
11月20日 | 大众 | 媒体 | 未知 | 致歉 | 大众中国CEO就速腾事件致歉,否认存设计缺陷 |
11月20日 | 路虎 | 媒体 | 2.8万辆 | 召回 | 因胎压监测系统故障,在北美召回2.8万辆揽胜等 |
家居 | |||||
11月17日 | 鸿叶木业等 | 广东省质监局 | 5批次 | 甲醛超标 | 5批次人造板甲醛释放量超标 |
11月18日 | 多乐士等 | 香港消委会 | 5款 | 铅砷 | 多乐士等5款乳胶漆含铅砷 |
11月18日 | 濮氏恒丰等 | 江苏省质监局 | 4批次 | 甲醛超标 | 4批次木质门甲醛释放量超标 |
11月19日 | 北美枫情 | 贵州省工商局 | 1款 | 甲醛超标 | 地板甲醛释放量超标 |
日化 | |||||
11月20日 | 丝芙兰 | 媒体 | 未知 | 种族歧视 | 被指种族歧视,线上促销冻结部分中文姓氏用户 |
家电IT | |||||
11月18日 | 魅族 | 媒体 | 2月 | 遭点名 | 魅族手机官网拖延发货,连续2月连被广东消协点名 |
11月20日 | 飞毛腿等 | 上海市质监局 | 6批次 | 不合格 | 飞毛腿等电源适配器被检出不合格 |
11月20日 | 苹果 | 媒体 | 未知 | 难对焦 | iPhone6Plus镜头出现bug,拍照时无法对焦 |
11月20日 | 索尼等 | 媒体 | 未知 | 以次充好 | 中关村电子卖场自揭出货猫腻,索尼宏碁授权店以次充好 |
综合 | |||||
11月17日 | 捷马等 | 北京市工商局 | 24个 | 不合格 |
热门阅读排行
消费教育大纲《网络消费篇》
消费教育大纲《美颜护肤篇》
3
口腔清洁与健康用品消费调查报告
2026-9-20 15:36:37
4
整改落地后:困在车贴里的司机解套了吗?
2026-9-16 15:20:00
5
中国消费者舆情报告(2022年7月20日—8月19日) 媒体发布
2022-9-28 11:54:08
您好,有什么可以帮助您?
|