微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2015年1月1日—1月11日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 |
网购 | |||||
1月2日 | 去哪儿 | 媒体 | 未知 | 大肆刷单 | 去哪儿一线员工揭开大肆刷单真相,虚假入住虚假点评 |
1月6日 | 易果网 | 媒体 | 半箱 | 烂水果 | 商家延期发货,购水果收到烂半箱 |
1月6日 | 携程等 | 浙江省消保委 | 185% | 额外费用 | 携程等平台火车票捆绑销售,最高达本身价格185% |
1月6日 | 聚美优品 | 媒体 | 未知 | 购假 | 传聚美采购假冒化妆品,海外业务总监被带走 |
1月7日 | 聚美优品 | 媒体 | 未知 | 否认购假 | 聚美否认购假货被封仓库,称全部是谣言 |
1月9日 | 携程 | 媒体 | 90% | 退票费 | 央视曝携程机票套餐陷阱,退票费高达90% |
食品 | |||||
1月1日 | 马迭尔等 | 北京市食药监局 | 14种 | 不合格 | 马迭尔冰棍等14种食品被检不合格 |
1月4日 | 家乐福等 | 上海市食药监局 | 13批次 | 不合格 | 家乐福等超市出售的水产品共13批次不合格 |
1月5日 | 绍兴太和等 | 广州市消委会 | 5批次 | 不达标 | 5批次酒类产品检测不达标 |
1月5日 | 水塔、宁化府 | 媒体 | 2品牌 | 防腐剂 | 水塔等品牌山西老陈醋被检出防腐剂 |
1月6日 | 麦当劳 | 媒体 | 未知 | 乙烯基 | 麦当劳日本鸡块被曝含乙烯基 |
1月8日 | 汪氏等 | 中消协 | 3品牌 | 重金属 | 同仁堂汪氏百花品牌蜂蜜检出重金属元素 |
汽车 | |||||
1月4日 | 大众 | 媒体 | 2.5万辆 | 召回 | 在美召回2.5万辆头灯缺陷捷达 |
1月6日 | 沃尔沃 | 媒体 | 3天 | 漏油 | 新购沃尔沃3天就漏油 |
1月7日 | 本田 | 媒体 | 不及10% | 召回 | 高田气囊在华召回不及美10%,本田称中国无事故 |
日化 | |||||
1月8日 | 雅顿等 | 广东省食药监局 | 30批次 | 禁用物质 | 30批次化妆品含禁用物质,雅顿监制产品上黑榜 |
家居 | |||||
1月8日 | 摩恩 | 媒体 | 3月 | 报修无果 | 千元摩恩水龙头不到一年就坏,报修三月等不来人 |
1月8日 | 小霸王 | 陕西省质监局 | 1批次 | 不合格 | 室内加湿器不符合标准要求 |
1月8日 | LONPAI | 陕西省质监局 | 5批次 | 不合格 | 抽查发现有5批次灯具产品不符合标准要求 |
1月8日 | 華意空间等 | 陕西省质监局 | 3批次 | 不合格 | 3批次软体家具沙发被检不合格 |
1月9日 | 中堡岛等 | 湖北省质监局 |
热门阅读排行
消费教育大纲《网络消费篇》
消费教育大纲《美颜护肤篇》
3
口腔清洁与健康用品消费调查报告
2026-9-20 15:36:37
4
整改落地后:困在车贴里的司机解套了吗?
2026-9-16 15:20:00
5
中国消费者舆情报告(2022年7月20日—8月19日) 媒体发布
2022-9-28 11:54:08
您好,有什么可以帮助您?
| ||