微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2015年1月12日—1月18日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 |
网购 | |||||
1月12日 | 携程 | 媒体 | 10余倍 | 意外险 | 携程意外险比险企贵10余倍,想退保费不容易 |
1月15日 | 途牛 | 媒体 | 未知 | 指责同程 | 途牛指责同程订单数据造假 |
1月16日 | 途牛 | 媒体 | 未知 | 擅自取消 | 途牛网擅自取消低价订单 |
食品 | |||||
1月14日 | 麦德龙 | 媒体 | 10倍 | 赔偿 | 即食海蜇配料表中没有标识添加剂成分,麦德龙超市被判10倍赔偿 |
1月14日 | 青辰浪等 | 北京市食药监局 | 9批次 | 不合格 | “青辰浪”牌竹荪等18种食品被检不合格 |
1月14日 | 天赐莊等 | 北京市食药监局 | 9批次 | 不合格 | 9批次桶装水菌落总数超标,其中天赐矿泉饮用水菌落总数超标57倍 |
汽车 | |||||
1月13日 | 丰田 | 国家质检总局 | 48辆 | 召回 | 丰田召回48辆进口艾维龙汽车,气囊控制部件存缺陷 |
1月14日 | 本田 | 媒体 | 4.4亿元 | 被重罚 | 因瞒报因汽车缺陷造成的死亡等信息,在美遭铁腕执法被重罚4.4亿元 |
日化 | |||||
1月12日 | 宝洁 | 媒体 | 未知 | 纸上谈兵 | 去屑功效被指纸上谈兵,满口理论无权威证明 |
1月12日 | 55度杯 | 媒体 | 十几元 | 成本 | 55度杯被指使用不方便,售价几百元其成本仅十几元 |
家居 | |||||
1月12日 | 立邦嘉宝莉等 | 媒体 | 未知 | 伪概念 | 油漆抗甲醛功能被指伪概念,立邦嘉宝莉等效果不大 |
1月15日 | 安信等 | 湖南省工商局 | 8批次 | 不合格 | 不合格地板商品存在的主要问题是甲醛释放量达不到标准要求 |
1月15日 | 万宝、富土康等 | 湖南省工商局 | 17批次 | 不合格 | 抽查23批次电暖器,不合格17批次,主要问题是标志和说明、输入功率和电流等项目不达标 |
1月16日 | 德国西蒙等 | 青海省工商局 | 12批次 | 不合格 | 德国西蒙、欧迈、施耐德、欧普等插座品牌上黑榜 |
家电IT | |||||
1月12日 | 小米 | 媒体 | 退一赔三 | 成被告 | 消费者起诉小米要求退一赔三,认为其夸大宣传 |
综合 | |||||
1月14日 | 皮尔卡丹等 | 广东省消委会 | 三成 | 不合格 | 羊绒衫被检出3成不合格,皮尔卡丹上“黑榜” |
1月15日 | 浪莎(R)等 | 上海市质监局 | 7批次 | 不合格 | 7批次袜子被检不合格 |
1月15日 | 新秀丽等 | 上海市质监局 | 12批次 | 不合格 | 11家企业生产的12批次旅行箱不合格 |
1月15日 | 金六福等 | 湖南省工商局 | 17组 | 虚假标注 | 抽检贵金属珠宝玉石,17组样品不合格 |
1月15日 | 泰迪熊等 | 湖南省工商局 | 3组 | 不合格 |
热门阅读排行
消费教育大纲《网络消费篇》
消费教育大纲《美颜护肤篇》
3
口腔清洁与健康用品消费调查报告
2026-9-20 15:36:37
4
整改落地后:困在车贴里的司机解套了吗?
2026-9-16 15:20:00
5
中国消费者舆情报告(2022年7月20日—8月19日) 媒体发布
2022-9-28 11:54:08
您好,有什么可以帮助您?
|