微信扫一扫分享
中国消费者舆情报告(2015年1月26日—1月31日)
日期 | 企业/品牌 | 地域/机构 | 数字 | 关键词 | 事件 |
网购 | |||||
1月28日 | 支付宝 | 媒体 | 未知 | 泄露信息 | 支付宝红包版被曝泄露账户信息, 用户风险大增 |
1月29日 | 易果网 | 媒体 | 未知 | 免费变掏钱 | 消费者易果网团购奇异果免费变掏钱 |
食品 | |||||
1月26日 | 康师傅 | 媒体 | 1款 | 两高 | 饼干测评报告,康师傅夹心饼干高热量高脂肪 |
1月26日 | 嘉顿等 | 媒体 | 多款 | 盐含量高 | 高纤饼干不一定更健康,嘉顿等品牌钠盐含量较高 |
1月27日 | 可口可乐 | 媒体 | 未知 | 致癌风险 | 旗下健怡可乐含有人工甜味剂——阿斯巴甜(aspartame),被指存致癌风险 |
1月28日 | 大润发 | 媒体 | 3倍 | 赔偿 | 210元“顶级”普洱实则20元一斤,顾客起诉获偿3倍赔偿 |
汽车 | |||||
1月26日 | 大众 | 媒体 | 未知 | 气囊未弹出 | 大众高尔夫遭追尾气囊未弹出,厂家:撞得不够猛 |
1月27日 | 大众 | 国家质检总局 | 6万辆 | 召回 | 大众汽车遭遇发动机故障,在华召回6万辆奥迪保时捷等 |
1月29日 | 邓禄普 | 媒体 | 未知 | 以次充好 | 日本品牌邓禄普轮胎被曝以次充好, 大众丰田等卷入 |
日化 | |||||
1月30日 | 55度杯 | 上海市质监局 | 3批次 | 安全隐患 | 3批次55度杯检出安全隐患,杯身材质存脱色现象 |
家居 | |||||
1月26日 | 诺华家具 | 媒体 | 未知 | 不退货 | 东莞诺华家具大理石茶几刚买就开裂, 厂家不愿退 |
1月29日 | 盈科等 | 北京市工商局 | 7批次 | 不合格 | 盈科宝视达等7批次照明器材不合格,多数耐久性不高 |
1月29日 | 上海申花 | 媒体 | 5年三上 | 黑榜 | 上海申花吸油烟机5年三上黑榜,质量问题严重 |
家电IT | |||||
1月26日 | 谷歌眼镜 | 媒体 | 未知 | 停售 | 谷歌眼镜槽点诸多已被停售,合作伙伴都不愿戴 |
1月26日 | 酷派 | 媒体 | 未知 | 捆绑销售 | 酷派手机合约期内无法上网,维修多次受阻 |
1月29日 | 奥马 | 媒体 | 未知 | 质疑不断 | 奥马冰箱产品屡出问题质疑不断 |
综合 | |||||
1月26日 | 爱诗兰黛等 | 贵州省质监局 | 16% | 不合格率 | 抽检25批次羽绒服,检出问题产品4批次,问题产品检出率为16% |
1月26日 | 中山远胜 | 江苏质监局 | 0 | 含绒量 | 中山远胜制衣厂羽绒服含绒量为0 |
1月27日 | Hello Kitty等 | 广东省消委会 | 24批次 | 不合格 | 童鞋近4成不达标,阿迪达斯、Hello Kitty、小猪快跑等上黑榜 |
1月27日 | 卡地亚 | 媒体 | 6次 | 曝光 | 卡地亚被指强制交易赚高额保养费 已被曝光六次 |
1月29日 |
您好,有什么可以帮助您?
| ||||