格尔森登上浸渍纸层压木质地板质量黑榜
分享文章让更多人看到
分享
分享到
微信扫一扫分享
国家质检总局于4月10日通报2014年一季度浸渍纸层压木质地板产品质量国家监督抽查结果,共抽查了北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、广东等7个省、直辖市125家企业生产的125批次浸渍纸层压木质地板产品,有7批次产品不符合标准,涉及到表面耐磨、内结合强度项目。有着“中国地板十大品牌”殊荣的格尔森地板因表面耐磨不合格,登上质量黑榜。
被检测不合格的格尔森产品标称商标为格尔森、标称生产者为浙江格尔森木业有限公司、规格为809×128.5×12mm。据了解,表面耐磨性能是反映地板耐磨程度使用耐久度极重要的性能指标,也直接决定着地板的使用寿命。通常地板表面的耐磨层由三氧化二铝耐磨纸构成,使用耐磨转数低的材料成本就比较低,相反,使用耐磨转数高的成本就高出不少,有些企业为了节省成本就偷工减料。对此有业内人士推断,不排除有些企业想降低成本采购了不符合要求的三氧化二铝耐磨层的可能。
相关链接:浸渍纸层压木质地板产品中7批次产品不符合标准企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 沈阳市多彩木业有限公司 | 辽宁省 | 太阳鸟 | 1215mm×165mm×12mm | 家用Ⅱ级,合格品,E1级 | 2013-12-17 | 不合格 | 表面耐磨 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
| 2 | 无锡梓光木业有限公司 | 江苏省 | 梓光 | 1216mm×147mm×12mm | 家用Ⅱ级,合格品,E1级 | 2013-11-21 | 不合格 | 表面耐磨 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 3 | 卡尔玛地板(苏州)有限公司 | 江苏省 | KOM | 810mm×130mm×12mm | 家用Ⅱ级,合格品,E1级 | 2013-12-20 | 不合格 | 表面耐磨 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 4 | 宜兴狮王木业有限公司 | 江苏省 | 辛巴 | 1210mm×160mm×12mm | 家用Ⅱ级,合格品,E1级 | 2014-01-07 | 不合格 | 内结合强度 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
| 5 | 常州市同安木业有限公司 | 江苏省 | 菲欧娜 | 810mm×151mm×12mm | 家用Ⅱ级,合格品,E1级 | 2013-11-01 | 不合格 | 表面耐磨 | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 6 | 浙江格尔森木业有限公司 | 浙江省 | 格尔森 | 809mm×128.5mm×12mm | 家用Ⅱ级,合格品,E1级 | 2013-12-10 | 不合格 | 表面耐磨 | 福建省产品质量检验研究院 |
| 7 | 福建省财森建材有限公司 | 福建省 | 雄辉 | 812mm×133mm×12mm、VL703 | 家用Ⅱ级,优等品,E1级 | 2013-11-20 | 不合格 | 表面耐磨 | 福建省产品质量检验研究院 |
(编辑:赵蕴娣)