微信扫一扫分享
广州市质监局公布2014年第二季度定量包装沐浴液商品净含量计量监督抽查结果,抽查39家生产销售企业的106个批次的定量包装沐浴液的净含量、净含量标注,经检验,21个批次不合格,不合格产品发现率为19.8%。
根据检验结果,“净含量检验”项目不合格的有19个批次,涉及Sk-food、奥丽颜、康迪诗、飞扬草、Dove(多芬)、Watsons、mannings、仙维娜等品牌产品。其中,Dove(多芬)品牌产品有7个批次上榜,包括滋养美肌沐浴乳(紧致滋润)、衡悦水润(多芬清爽水润沐浴乳)、舒活水润(多芬清爽水润沐浴乳)、深层营润(多芬滋养美肌沐浴乳)、丰盈宠肤沐浴乳、夏日滢润(多芬滋养美肤沐浴乳)、清爽水润沐浴乳(鲜泽水润)。
据悉,根据本次计量监督抽查结果,广州市质监局已责成相关区质监局对抽查不合格的产品及其生产销售企业依法处理。
生产者名称 | 生产者地址 | 生产者区划 | 销售者名称 | 销售者地址 | 销售者区划 | 商标 | 标注净含量 | 出厂编号及生产日期 | 抽查 件数 | 净含量 | |||||
修正后的平均实际含量 | 大于1倍,小于或者等于2倍允许短缺量的件数 | 大于2倍允许短缺量的件数 | 抽查结果 | ||||||||||||
净含量标注 | 净含量检验 | 总体结论 | |||||||||||||
广州大澳化妆品有限公司 | 江高镇神山工业园振华北路52号 | 白云 | —— | —— | — | Sk-food/澳洲椰子顺滑舒缓沐浴露 | 500ml | T29ENA01 | 13 | 500.64ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
广州大澳化妆品有限公司 | 江高镇神山工业园振华北路52号 | 白云 | —— | —— | — | Sk-food/柠檬薄荷醒肤嫩白沐浴露 | 500ml | T11KMA01 | 13 | 493.91ml | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
广州洁宜日化用品有限公司 | 江高镇神山工业园振华北路二横路2号 | 白云 | —— | —— | — | 佳宜/百合花香 浪漫花香香浴露 | 2L | 2017/06/26 | 10 | 2019.06ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
广州市三姿化妆品有限公司 | 江高镇私营试验区凤翔北路31号 | 白云 | —— | —— | — | 奥丽颜/牛奶?美白嫩肤沐浴露 | 1L | N0618 | 10 | 982.21ml | 10 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
广州市三姿化妆品有限公司 | 江高镇私营试验区凤翔北路31号 | 白云 | —— | —— | — | 奥丽颜/橄榄?润肤滋养沐浴露 | 1L | N0507 | 10 | 986.25ml | 10 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
广州御妆化妆品有限公司 | 江高镇神山工业园振华北路二横路78号 | 白云 | —— | —— | — | 康迪诗/法国香水沐浴露(柠檬清爽型) | 1L | 2017/02/11 | 10 | 985.01ml | 9 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
广州御妆化妆品有限公司 | 江高镇神山工业园振华北路二横路78号 | 白云 | —— | —— | — | 康迪诗/薰衣草精油沐浴露 | 1升 | 2017/05/27 | 10 | 968.52ml | 0 | 10 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
广州宝洁有限公司 | 广州市经济技术开发区滨河路一号 | 萝岗 | 广州市白云区黄石万和购物广场 | 黄石嘉禾墟106国道西侧嘉禾商业文化广场 | 白云 lt;span style= quot;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: |
热门阅读排行
《中国消费者》杂志社有限公司招聘启事
消费教育大纲《网络消费篇》
3
整改落地后:困在车贴里的司机解套了吗?
2026-9-16 15:20:00
4
消费教育大纲《美颜护肤篇》
2026-8-5 0:00:00
5
口腔清洁与健康用品消费调查报告
2026-9-20 15:36:37
您好,有什么可以帮助您?
| |||||||||